Porovnání
| Ocelový přívěsek 001-cr | Piercing nosu 12-21 | Piercing do jazyka 18R | Prsten Spikes 2957 - Love | Piercing SEPBPBM0185 | Stříbrný prsten 1567 | Zásnubní prstýnek se zirkony SPPL047 | Piercing pupíku 13-ro | Prsten Spikes 3660 | Sada piercing pupíku 024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 369 Kč | 75 Kč | 199 Kč | 399 Kč | 249 Kč | 499 Kč | 899 Kč |
|
249 Kč | 150 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Spikes | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | - | Černá / Červená / Fialová / Sv fialová / Zelená / Modrá | Bílá / Duha / Růžová / Sv modrá | Zlatá / Černá | - | Bílá | Zlatá | Růžová | Černá | Bílá / Černá / Růžová |
| Určeno pro | - | ženy | - | muže / ženy | - | ženy | ženy | ženy | muže | ženy |
| Materiál | - | Stříbro 925/1000 / Zirkon | - | Chirurgická ocel / Zirkon | - | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Plast |
| Velikost | - | - | - | 64 / 66 / 70 | - | 51 / 52 / 53 | 57 | - | 67 / 69 | - |
| Varianta | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - | - | - | - |
| Váha šperku | - | - | - | - | - | 1,7g | 6,0g | - | - | - |
| Šířka mm | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| Velikost dříku | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - |
| Kód produktu | SESCPE001CR | SENOSS12-21 | SEBSR18R | SERM2957 | SEPBPBM0185 | 1567 | SPPL047 | SEDFSC13 | SERM3660 | SEVN024Sada |









