Porovnání
| Piercing brady SEH03 | Pečetní prsten pro muže WJHZ578GD | Ocelový snubní prsten MCRSS021 | Prsten MCRSS027 | Dámské hodinky Dugena Linée 4460744 | Stříbrný prsten 1574758 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 39 Kč | 449 Kč | 199 Kč | 349 Kč | 2 900 Kč | 180 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Do týdne | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Dugena | Tokashsilver |
| Barva | Černá / Červená / Sv fialová | - | - | Bílá / Černá | - | - |
| Určeno pro | - | muže | muže / ženy | ženy | ženy | - |
| Materiál | - | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel / Kůže | - |
| Velikost | - | 57 / 59 / 61 / 64 | 49 / 69 | 53 / 55 / 57 | - | 53 |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | Bílá | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | Černá | - |
| Styl | - | - | - | - | Módní | - |
| Typ | - | - | - | - | Anologové | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 3 ATM | - |
| Typ strojku | - | - | - | - | Quartz-Bateriový | - |
| Kód produktu | SELS03 | WJHZ578GD | MCRSS021 | MCRSS027 | 4460744 | 1574758 |





