Porovnání
| Ocelový prsten MCRSS006 | Piercing SEHBJBXA | Hodinky na krk na řetízku Regent P-760 | Náhrdelník z chirurgické oceli a perel NSS802 | Piercing pupíku-U | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 349 Kč | 37 Kč | 2 850 Kč | 1 049 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Do týdne | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Regent | Free Style | Steel Edge |
| Barva | Černá | Bílá / Černá / Červená / Fialová / Růžová / Tm modrá / Oranžová / Průhledná | - | Bílá | Bílá |
| Určeno pro | ženy | - | ženy | univerzální | ženy |
| Materiál | Chirurgická ocel / Zirkon | - | Kov | Chirurgická ocel / Perla | Chirurgická ocel / Bižuterie / Zirkon |
| Velikost | 53 / 55 | - | - | - | - |
| Barva ciferníku | - | - | Bílá | - | - |
| Styl | - | - | Módní | - | - |
| Typ | - | - | Anologové | Ostatní | - |
| Průměr ciferníku | - | - | 18mm | - | - |
| Typ strojku | - | - | Quartz-Bateriový | - | - |
| Barva pouzdra | - | - | Stříbrná | - | - |
| Délka náhrdelníku | - | - | - | 45+5cm | - |
| Váha šperku | - | - | - | 27g | - |
| Kód produktu | MCRSS006 | SEHBJBXA | P-760 | NSS802 | SENSC2838 |




