Porovnání
| Náušnice z chirurgické oceli spínací špendlík WJHE1118 | Piercing do ucha SP62 | Náušnice pecky stříbro se zirkony 313313001 | Náhrdelník z chirurgické oceli srdíčko Inori EXP183ST | Piercing do pupíku sada 048 | Zlaté dětské náušnice Cutie C2400B-Spinel | Náušnice z chirurgické oceli kroužky WJHE13 | Dámské hodinky Q&Q S03A-002VY | Dětské náušnice z bílého zlata C2757B-Růžová | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 89 Kč | 899 Kč | 649 Kč | 199 Kč | 5 400 Kč | od 499 Kč | 1 600 Kč | 4 524 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Inori | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Q&Q | Cutie Jewellery |
| Barva | Zlatá | - | Bílá | Steel | - | Modrá | Steel / Zlatá | - | Růžová |
| Určeno pro | ženy | - | ženy | ženy | ženy | děti | ženy | ženy | děti |
| Styl | Módní | - | Klasické | - | - | - | Módní | Módní | - |
| Materiál | Chirurgická ocel | - | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Bílé zlato 585/1000 | Chirurgická ocel / Zirkon | Chirurgická ocel | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Ostatní | - | Pecky | Srdce | Ostatní | Ostatní | Ostatní | Anologové | Srdce |
| Šířka mm | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | 50mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku | 2,7g | - | 2,2g | 2,8g | - | 1,6g | - | - | 1,0g |
| Náušnicové zapínání | Puzeta | - | Šroubek | - | - | - | - | - | - |
| Délka dříku piercingu | - | 32mm / 36mm / 38mm | - | - | - | - | - | - | - |
| Průměr mm | - | - | 9 | - | - | - | 15 | - | - |
| Délka náhrdelníku | - | - | - | 45cm | - | - | - | - | - |
| Rozměry mm | - | - | - | - | 1,6*10*8*5 | - | - | - | - |
| Velikost dříku | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | Stříbrná | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | - | - | - | Stříbrná | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | 5 ATM | - |
| Průměr ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | 32mm | - |
| Typ strojku | - | - | - | - | - | - | - | Quartz-Bateriový | - |
| Barva pouzdra | - | - | - | - | - | - | - | Stříbrná | - |
| Kód produktu | WJHE1118 | SEBSP62 | 313313001 | EXP183ST | SEVN048 | C2400B-Spinel | WJHE13 | S03A-002VY | C2757-10-20-X-2 |








