Porovnání
| Pánské hodinky Dugena Ceramica Solar 4461006 | Náhradní ocelová kulička | Náušnice kruhy stříbrné 30464909 | Pánský náhrdelník řetěz WJHN2 | Piercing SEHBJHJM02 | Dětské náušnice růžové zlato Cutie C2745R-Pink | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 225 Kč | 75 Kč | 699 Kč | 1 299 Kč | 119 Kč | 5 882 Kč |
| Dostupnost | Do týdne | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Dugena | Steel Edge | Mýl | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery |
| Určeno pro | ženy | - | ženy | muže | - | děti |
| Barva ciferníku | Černá | - | - | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | Černá | - | - | - | - | - |
| Styl | Módní | - | Klasické | - | - | - |
| Materiál | Chirurgická ocel / Keramika | - | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel | - | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Anologové | - | Ostatní | Ostatní | - | Visací |
| Voděodolnost | 5 ATM | - | - | - | - | - |
| Typ strojku | Quartz-Bateriový | - | - | - | - | - |
| Funkce | Datum | - | - | - | - | - |
| Barva pouzdra | Černá | - | - | - | - | - |
| Rozměry mm | - | 1,6*4 / 1,6*5 | - | - | 1,2*10*3 / 1,6*10*5 | - |
| Barva | - | - | stříbrná | - | - | Růžová |
| Průměr mm | - | - | 25 | - | - | - |
| Váha šperku | - | - | 2,2 | - | - | 1,25g |
| Délka řetízku | - | - | - | 70cm | - | - |
| Kód produktu | 4461006 | SETBT03 | 30464909 | WJHN2 | SEHBJHJM02 | C2745R-10-20-X-4 |





