Porovnání
| Stříbrné náušnice kroužky 306273007 | Tenisový náramek chirurgická ocel se zirkony MBSS220-175 | Náhradní gumička OR | Dětské náušnice z bílého zlata Cutie C2746B-Zelenomodrá | Zlaté náušnice Z6434R | Dětské náušnice Cutie C2206B CZ White | Náramek srdíčko chirurgická ocel Inori INBR183GD | Dětský budík Atlanta 1983/1 | Ocelový prsten Spikes 10643 | Hodinky dámské s pružným náramkem Dugena Vintage Comfort 4168003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 299 Kč | 12 Kč | 3 852 Kč | 10 185 Kč | 7 018 Kč | 549 Kč | 499 Kč | 199 Kč | 2 250 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Steel Edge | Free Style | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Inori | Atlanta | Steel Edge | Dugena |
| Barva | stříbrná | Bílá | - | Zeleno-modrá | Bílá | Bílá | Zlatá | Červená | - | - |
| Určeno pro | ženy | ženy | - | děti | ženy | děti | ženy | děti | - | ženy |
| Styl | Klasické | - | - | - | Klasické | - | - | - | - | Klasické |
| Materiál | Stříbro 925/1000 | Chirurgická ocel / Zirkon | - | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé zlato 585/1000 | Chirurgická ocel | - | - | Chirurgická ocel |
| Typ | Ostatní | Ostatní | - | Flora | Ostatní | Flora | Srdce | Anologové | - | Anologové |
| Průměr mm | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka mm | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku | 2,0g | 2,3g | - | 0,75g | 2,4g | 1,25g | 3,5g | - | - | - |
| Náušnicové zapínání | Kloub | - | - | - | Kloub | - | - | - | - | - |
| Délka náramku | - | 18+2 cm | - | - | - | - | 17+3 cm | - | - | - |
| Velikost - barva | - | - | 3mm bílá / 3mm černá / 4mm černá / 5mm bílá / 5mm černá / 6mm černá | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | 14*8,5*1,5 | - | - | 71 | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | Bílá | - | Bílá |
| Typ strojku | - | - | - | - | - | - | - | Quartz-Bateriový | - | Quartz-Bateriový |
| Funkce | - | - | - | - | - | - | - | Alarm / Osvětlení ciferníku | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zlatá |
| Voděodolnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 ATM |
| Barva pouzdra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Zlatá |
| Kód produktu | 306273007 | MBSS220-175 | ORING | C2746B-10-80-X-2 | Z6434R | C2206-B CZ White | INBR183GD | 1983/1 | SER10643 | 4168003 |









