Porovnání
| Řetízek na kotník z chirurgické oceli JCFGZ160 | Hodinky Dugena Boston 4460995 | Dětské náušnice zlaté Cutie Jewellery C2745Z-Blue Dark | Pánský náramek chirurgická ocel WJHB07-GD | Piercing nosu B01 | Dětské náušnice C2224B-Ruby Dark | Ocelový prsten SET01 | Pánská pečetní prsten z chirurgické oceli WJHZ563 | Dětské naušnice C1736B-Tmavě modrá | Prsten z chirurgické oceli WJHZ1162 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 2 600 Kč | 5 882 Kč | 1 999 Kč | 59 Kč | 4 756 Kč | 490 Kč | 375 Kč | 4 977 Kč | 449 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Do týdne | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Dugena | Cutie Jewellery | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge |
| Barva | Zlatá | - | Tm modrá | - | - | Červená | - | - | Modrá | Zlatá |
| Určeno pro | ženy | muže | děti | muže | - | děti | - | muže | děti | ženy |
| Délka řetízku | 21+6cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Chirurgická ocel / Syntetická perla | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon | - | Chirurgická ocel | Bílé zlato 585/1000 | Chirurgická ocel |
| Barva ciferníku | - | Černá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | Stříbrná | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Styl | - | Klasické | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Anologové | Ostatní | - | Ostatní | Ostatní | - | - | Flora | - |
| Voděodolnost | - | 10 ATM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ strojku | - | Quartz-Bateriový | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funkce | - | Datum | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku | - | - | 1,25g | - | - | 1,05g | - | - | 1,1g | - |
| Délka náramku | - | - | - | 22 cm | - | - | - | - | - | - |
| Varianta | - | - | - | - | 2 / 3 / 4 | - | - | - | - | - |
| Velikost | - | - | - | - | - | - | 50 / 52 / 63 / 68 | 57 / 62 / 65 / 67 / 69 | - | 54 / 57 / 59 / 62 / 64 |
| Kód produktu | JCFGZ160 | 4460995 | C2745-10-60-1 | WJHB07-GD | SENOSEB01 | C2224-10-40-X-2 | SESETTE01 | WJHZ563 | C1736-10-60-X-2 | WJHZ1162 |









