Porovnání
| Stříbrný prsten 1912 | Stříbrný prsten 1567 | Stříbrný prsten 2231 | Stříbrný prsten 2072 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 549 Kč | 499 Kč | 599 Kč | 599 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | Bílá | Bílá | Bílá | Bílá |
| Určeno pro | ženy | ženy | ženy | ženy |
| Materiál | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Zirkon |
| Typ | Ostatní | - | - | - |
| Velikost | 54 / 58 | 51 / 52 / 53 / 54 | 56 | 52 / 53 / 54 / 56 / 58 |
| Váha šperku | 1,5g | 1,7g | - | 1,8g |
| Kód produktu | 1912 | 1567 | 2231 | 2072 |



