Porovnání
| Digitální hodinky Q&Q M207J003Y | Dámské hodinky Q&Q QZ51J111Y | Pánské hodinky Q&Q QB40J103Y | Sportovní hodinky Q&Q QZ75J355Y | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 660 Kč | 660 Kč | 670 Kč | 640 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Q&Q | Q&Q | Q&Q | Q&Q |
| Určeno pro | univerzální | ženy | muže | ženy / děti |
| Barva řemínku-tahu | Černá | Bílá | Hnědá | Oranžová |
| Styl | Módní | Módní | Módní | Klasické |
| Materiál | Chirurgická ocel / Plast | Kov | Kov | Kov / Nylon |
| Typ | Digitální | Anologové | Anologové | Ostatní |
| Voděodolnost | 5 ATM | 3 ATM | 3 ATM | 3 ATM |
| Typ strojku | Quartz-Bateriový | Quartz-Bateriový | Quartz-Bateriový | Quartz-Bateriový |
| Funkce | Datum / Alarm / Osvětlení ciferníku / Stopky / Kalendář | - | - | - |
| Barva pouzdra | Růžové zlato | Růžové zlato | Zlatá | Stříbrná |
| Barva ciferníku | - | Stříbrná | Stříbrná | Černá |
| Průměr ciferníku | - | 26mm | 40mm | 20mm |
| Kód produktu | M207J003Y | QZ59J011Y | QB40J103Y | QZ75J355Y |



