Porovnání
| Ocelový přívěsek 001-cr | Piercing nosu 12-21 | Piercing do jazyka 18R | Prsten Spikes 2957 - Love | Piercing SEPBPBM0185 | Stříbrný prsten 1567 | Zásnubní prstýnek se zirkony SPPL047 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 369 Kč | 75 Kč | 199 Kč | 399 Kč | 249 Kč | 499 Kč | 899 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Spikes | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge |
| Barva | - | Černá / Červená / Fialová / Sv fialová / Zelená / Modrá | Bílá / Duha / Růžová / Sv modrá | Zlatá / Černá | - | Bílá | Zlatá |
| Určeno pro | - | ženy | - | muže / ženy | - | ženy | ženy |
| Materiál | - | Stříbro 925/1000 / Zirkon | - | Chirurgická ocel / Zirkon | - | Stříbro 925/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel / Zirkon |
| Velikost | - | - | - | 64 / 66 / 70 | - | 51 / 52 / 53 | 57 |
| Varianta | - | - | - | - | 1 / 5 | - | - |
| Váha šperku | - | - | - | - | - | 1,7g | 6,0g |
| Šířka mm | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Kód produktu | SESCPE001CR | SENOSS12-21 | SEBSR18R | SERM2957 | SEPBPBM0185 | 1567 | SPPL047 |






