Porovnání
| Piercing do obočí 204 | Dětské náušnice zlaté srdíčka C2757Z-Světle modrá | Náhrdelník srdíčko Cerafi CUORE BIANCO 321 | Náušnice visací z chirurgické oceli WJHE925 | Ocelový řetízek 135 | Dětské náušnice C2757R-Světle modrá | Náušnice kroužky z chirurgické oceli SESE5048 | Kožený náhrdelník pánský NSS361LBR | Stříbrný přívěsek se znamením Panna 307878004 | Dětské náušnice zlaté C2268Z-Blue dark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 49 Kč | 3 960 Kč | 890 Kč | od 299 Kč | 349 Kč | 3 960 Kč | od 349 Kč | 349 Kč | 499 Kč | 3 600 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Steel Edge | Cutie Jewellery | Cerafi | Steel Edge | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Free Style | Mýl | Cutie Jewellery |
| Barva | Bílá / Fialová / Růžová / Hnědá | Sv modrá | Bílá | Steel / Zlatá | - | Sv modrá | Steel / Zlatá | Hnědá | stříbrná | Tm modrá |
| Určeno pro | muže / ženy / univerzální | děti | ženy | ženy | - | děti | ženy | muže | univerzální | děti |
| Materiál | Chirurgická ocel / Plast | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Stříbro 925/1000 / Keramika | Chirurgická ocel | - | Růžové zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Kůže | Stříbro 925/1000 | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | - | Srdce | Srdce | Visací | - | Srdce | Ostatní | Ostatní | Hvězdy | Ostatní |
| Váha šperku | - | 1,0g | 1,3g | 3,5g | - | 1,0g | 8g | - | 1,5g | 1,0g |
| Délka náhrdelníku | - | - | 44cm | - | - | - | - | 45cm | - | - |
| Velikost | - | - | - | 42mm | - | - | - | - | - | - |
| Délka řetízku | - | - | - | - | 50cm | - | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | - | Módní | - | - | - |
| Průměr mm | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Náušnicové zapínání | - | - | - | - | - | - | Kloub | - | - | - |
| Kód produktu | SECAQ0204 | C2757-10-70-X-1 | 321 | WJHE925 | SE135NS | C2757-10-70-X-4 | SESE5048 | NSS361LBR | 307878004 | C2268-10-60-X-1 |









