Porovnání
| Znamení zvěrokruhu WJHP3093-Býka | Dámský náhrdelník WJHN266 | Přívěsek se znamením 3093-Lev | Ocelový řetízek lambada NSS905 | Tenisový náramek chirurgická ocel se zirkony MBSS220-25 | Dětské náušnice z bílého zlata C2213B-Malinová | Náušnice z růžového zlata pecky na šroubek Z5016R | Náhrdelník z chirurgické oceli Thórovo kladivo WJHC547 | Ocelové náušnice kruhy ESH26GD | Zlaté dětské náušnice C3340Z-Zelená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 599 Kč | 549 Kč | 699 Kč | 449 Kč | 349 Kč | 4 977 Kč | 3 280 Kč | 549 Kč | 299 Kč | 7 239 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Steel Edge | Steel Edge | Steel Edge | Free Style | Free Style | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Steel Edge | Free Style | Cutie Jewellery |
| Určeno pro | muže | ženy | univerzální | univerzální | ženy | děti | univerzální | muže | ženy | děti |
| Materiál | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel / Zirkon | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon | Růžové zlato 585/1000 | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Měsíční znamení | Ostatní | Měsíční znamení | Ostatní | Ostatní | Flora | Pecky | Ostatní | Ostatní | Srdce |
| Délka náhrdelníku | 60cm | 40cm | 60cm | - | - | - | - | 60cm | - | - |
| Barva | - | Zlatá | Zlatá | Steel | Bílá | Růžová | Rose gold | - | Zlatá | Zelená |
| Průměr mm | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | - | 32 | - |
| Délka řetízku | - | - | - | 55cm | - | - | - | - | - | - |
| Váha šperku | - | - | - | 30g | 3,5g | 1,1g | 0,8g | - | - | 1,6g |
| Délka náramku | - | - | - | - | 18+2 cm | - | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | - | Klasické | - | Klasické | - |
| Náušnicové zapínání | - | - | - | - | - | - | Šroubek | - | Francouzský zámek | - |
| Kód produktu | WJHP3093-Býka | WJHN266 | WJHN3093-Lev | NSS905 | MBSS220-25 | C2213-10-30-X-2 | Z5016-30-X-4 | WJHC547 | ESH26GD | C3340-80-90-X-1 |









