Porovnání
| Dětské náušnice kroužky z bílého zlata C3342B-Modrá | Dětské náušnice Cutie Diamonds C1736 | Dětské naušnice Cutie C2255-B CZ White | Náušnice z bílého zlata Z8044 | Zlaté dámské hodinky Dugena 1936214 | Pánský náramek chirurgická ocel SESB02G-12 | Zlaté dětské náušnice Cutie C2748Z-Fialová | Náušnice z chirurgické oceli 4089 | Dětské náušnice zlaté C1945Z Ruby Dark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 429 Kč | 7 645 Kč | 3 852 Kč |
|
2 999 Kč | 799 Kč | 5 661 Kč | 275 Kč | 4 304 Kč |
| Dostupnost | Na objednání | Do týdne | Na objednání | Skladem | Do týdne | Skladem | Skladem | Skladem | Na objednání |
| Výrobce | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Cutie Jewellery | Dugena | Steel Edge | Cutie Jewellery | Steel Edge | Cutie Jewellery |
| Barva | Modrá | Bílá | Bílá | Bílá | - | Zlatá | Fialová | Rose gold / Zlatá / Černá | Červená |
| Určeno pro | děti | děti | děti | ženy | ženy | muže | děti | ženy | děti |
| Materiál | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon | Bílé zlato 585/1000 / Diamant | Bílé zlato 585/1000 | Bílé zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon | Chirurgická ocel | Žluté zlato 585/1000 / Zirkon |
| Typ | Ostatní | Flora | Visací | Ostatní | Anologové | Ostatní | Fauna | Kříže | Flora |
| Váha šperku | 1,2g | 1,1g | 0,8g | 2,75g | - | - | 1,25g | - | 0,95g |
| Velikost | - | - | 15*3mm | - | - | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | Módní | Klasické | - | - | Módní | - |
| Barva ciferníku | - | - | - | - | Bílá | - | - | - | - |
| Barva řemínku-tahu | - | - | - | - | Zlatá | - | - | - | - |
| Voděodolnost | - | - | - | - | 3 ATM | - | - | - | - |
| Typ strojku | - | - | - | - | Quartz-Bateriový | - | - | - | - |
| Délka náramku | - | - | - | - | - | 20 cm / 21,5 cm | - | - | - |
| Šířka mm | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Kód produktu | C3342-80-60-X-2 | C1736 | C2255-B CZ White | Z8044-30-10-X-2 | 1936214 | SESB02G-12 | C2748-10-50-X-1 | 4089 | C1945-10-40-X-2 |








